その他のお知らせ

その他のお知らせ

2024/10/26
西暦対応卒業年度早見表

西暦対応卒業年度早見表

新制高校卒業回 卒業年
西暦
卒業年
元号
生年月日
1 1949年 昭和24年 3月 昭和5年 4月 昭和6年 3月
2 1950年 昭和25年 3月 昭和6年 4月 昭和7年 3月
3 1951年 昭和26年 3月 昭和7年 4月 昭和8年 3月
4 1952年 昭和27年 3月 昭和8年 4月 昭和9年 3月
5 1953年 昭和28年 3月 昭和9年 4月 昭和10年 3月
6 1954年 昭和29年 3月 昭和10年 4月 昭和11年 3月
7 1955年 昭和30年 3月 昭和11年 4月 昭和12年 3月
8 1956年 昭和31年 3月 昭和12年 4月 昭和13年 3月
9 1957年 昭和32年 3月 昭和13年 4月 昭和14年 3月
10 1958年 昭和33年 3月 昭和14年 4月 昭和15年 3月
11 1959年 昭和34年 3月 昭和15年 4月 昭和16年 3月
12 1960年 昭和35年 3月 昭和16年 4月 昭和17年 3月
13 1961年 昭和36年 3月 昭和17年 4月 昭和18年 3月
14 1962年 昭和37年 3月 昭和18年 4月 昭和19年 3月
15 1963年 昭和38年 3月 昭和19年 4月 昭和20年 3月
16 1964年 昭和39年 3月 昭和20年 4月 昭和21年 3月
17 1965年 昭和40年 3月 昭和21年 4月 昭和22年 3月
18 1966年 昭和41年 3月 昭和22年 4月 昭和23年 3月
19 1967年 昭和42年 3月 昭和23年 4月 昭和24年 3月
20 1968年 昭和43年 3月 昭和24年 4月 昭和25年 3月
21 1969年 昭和44年 3月 昭和25年 4月 昭和26年 3月
22 1970年 昭和45年 3月 昭和26年 4月 昭和27年 3月
23 1971年 昭和46年 3月 昭和27年 4月 昭和28年 3月
24 1972年 昭和47年 3月 昭和28年 4月 昭和29年 3月
25 1973年 昭和48年 3月 昭和29年 4月 昭和30年 3月
26 1974年 昭和49年 3月 昭和30年 4月 昭和31年 3月
27 1975年 昭和50年 3月 昭和31年 4月 昭和32年 3月
28 1976年 昭和51年 3月 昭和32年 4月 昭和33年 3月
29 1977年 昭和52年 3月 昭和33年 4月 昭和34年 3月
30 1978年 昭和53年 3月 昭和34年 4月 昭和35年 3月
31 1979年 昭和54年 3月 昭和35年 4月 昭和36年 3月
32 1980年 昭和55年 3月 昭和36年 4月 昭和37年 3月
33 1981年 昭和56年 3月 昭和37年 4月 昭和38年 3月
34 1982年 昭和57年 3月 昭和38年 4月 昭和39年 3月
35 1983年 昭和58年 3月 昭和39年 4月 昭和40年 3月
36 1984年 昭和59年 3月 昭和40年 4月 昭和41年 3月
37 1985年 昭和60年 3月 昭和41年 4月 昭和42年 3月
38 1986年 昭和61年 3月 昭和42年 4月 昭和43年 3月
39 1987年 昭和62年 3月 昭和43年 4月 昭和44年 3月
40 1988年 昭和63年 3月 昭和44年 4月 昭和45年 3月
41 1989年 平成1年 3月 昭和45年 4月 昭和46年 3月
42 1990年 平成2年 3月 昭和46年 4月 昭和47年 3月
43 1991年 平成3年 3月 昭和47年 4月 昭和48年 3月
44 1992年 平成4年 3月 昭和48年 4月 昭和49年 3月
45 1993年 平成5年 3月 昭和49年 4月 昭和50年 3月
46 1994年 平成6年 3月 昭和50年 4月 昭和51年 3月
47 1995年 平成7年 3月 昭和51年 4月 昭和52年 3月
48 1996年 平成8年 3月 昭和52年 4月 昭和53年 3月
49 1997年 平成9年 3月 昭和53年 4月 昭和54年 3月
50 1998年 平成10年 3月 昭和54年 4月 昭和55年 3月
51 1999年 平成11年 3月 昭和55年 4月 昭和56年 3月
52 2000年 平成12年 3月 昭和56年 4月 昭和57年 3月
53 2001年 平成13年 3月 昭和57年 4月 昭和58年 3月
54 2002年 平成14年 3月 昭和58年 4月 昭和59年 3月
55 2003年 平成15年 3月 昭和59年 4月 昭和60年 3月
56 2004年 平成16年 3月 昭和60年 4月 昭和61年 3月
57 2005年 平成17年 3月 昭和61年 4月 昭和62年 3月
58 2006年 平成18年 3月 昭和62年 4月 昭和63年 3月
59 2007年 平成19年 3月 昭和63年 4月 平成1年 3月
60 2008年 平成20年 3月 平成1年 4月 平成2年 3月
61 2009年 平成21年 3月 平成2年 4月 平成3年 3月
62 2010年 平成22年 3月 平成3年 4月 平成4年 3月
63 2011年 平成23年 3月 平成4年 4月 平成5年 3月
64 2012年 平成24年 3月 平成5年 4月 平成6年 3月
65 2013年 平成25年 3月 平成6年 4月 平成7年 3月
66 2014年 平成26年 3月 平成7年 4月 平成8年 3月
67 2015年 平成27年 3月 平成8年 4月 平成9年 3月
68 2016年 平成28年 3月 平成9年 4月 平成10年 3月
69 2017年 平成29年 3月 平成10年 4月 平成11年 3月
70 2018年 平成30年 3月 平成11年 4月 平成12年 3月
71 2019年 令和1年 3月 平成12年 4月 平成13年 3月
72 2020年 令和2年 3月 平成13年 4月 平成14年 3月
73 2021年 令和3年 3月 平成14年 4月 平成15年 3月
74 2022年 令和4年 3月 平成15年 4月 平成16年 3月
75 2023年 令和5年 3月 平成16年 4月 平成17年 3月
76 2024年 令和6年 3月 平成17年 4月 平成18年 3月
77 2025年 令和7年 3月 平成18年 4月 平成19年 3月
78 2026年 令和8年 3月 平成19年 4月 平成20年 3月
79 2027年 令和9年 3月 平成20年 4月 平成21年 3月
80 2028年 令和10年 3月 平成21年 4月 平成22年 3月
81 2029年 令和11年 3月 平成22年 4月 平成23年 3月
82 2030年 令和12年 3月 平成23年 4月 平成24年 3月
83 2031年 令和13年 3月 平成24年 4月 平成25年 3月
84 2032年 令和14年 3月 平成25年 4月 平成26年 3月

TOP